Inventory
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$26,988.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1273 |
Color | Icy White Pearl |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAE3CC21R8457613 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1382 |
Color | Blue Slate Metallic |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE997S8716143 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1414 |
Color | Crystal White w Performance Red Accents |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRV998S8781079 |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1412 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA577SE078915 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1422 |
Color | Ghost White Metallic Smoke |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSXAW1R2SM188336 |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1396 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE999SH101098 |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$26,988.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1278 |
Color | Icy White Pearl |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAE3CC2XR8464981 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1419 |
Color | Granite Gray |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE993SH152872 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P1420 |
Color | Granite Gray |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE993SH106281 |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1913 lb. |
2025 Ranger® 1000 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
2024 Ranger XP® 1000 Premium Camo - Polaris
$20,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1625 lb. |
2024 Ranger® 1000 Premium Camo - Polaris
$18,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1485 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1949 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |